<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>征程无限 &#187; 技术大类</title>
	<atom:link href="http://www.chengyongxu.com/blog/category/jishudalei/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chengyongxu.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 07:29:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	
<!-- Start Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->
<script type='text/javascript' src='http://www.chengyongxu.com/blog/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.4.2'></script>
<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
/* ]]> */
</script>
<!-- End Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->
	<item>
		<title>Bash Shell中逗号操作符示例</title>
		<link>http://www.chengyongxu.com/blog/bash%e4%b8%ad%e9%80%97%e5%8f%b7%e6%93%8d%e4%bd%9c%e7%ac%a6%e7%a4%ba%e4%be%8b/</link>
		<comments>http://www.chengyongxu.com/blog/bash%e4%b8%ad%e9%80%97%e5%8f%b7%e6%93%8d%e4%bd%9c%e7%ac%a6%e7%a4%ba%e4%be%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 07:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>楚霏</dc:creator>
				<category><![CDATA[shell编程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chengyongxu.com/blog/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[<pre class="brush:[bash]">
#!/bin/bash
#     The comma operator links together a series of arithmetic operations.
#+    All are evaluated, but only the last one is returned. 

# Set "a = 9" and "t2 = 15 / 3"
let "t2 = ((a = 9, 15 / 3))"
echo $t2.$a

# The comma  operator can also concatenate</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chengyongxu.com/blog/bash%e4%b8%ad%e9%80%97%e5%8f%b7%e6%93%8d%e4%bd%9c%e7%ac%a6%e7%a4%ba%e4%be%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nginx下配置Cache-Control头</title>
		<link>http://www.chengyongxu.com/blog/nginx%e4%b8%8b%e9%85%8d%e7%bd%aecache-control%e5%a4%b4/</link>
		<comments>http://www.chengyongxu.com/blog/nginx%e4%b8%8b%e9%85%8d%e7%bd%aecache-control%e5%a4%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 03:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>楚霏</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEB服务器]]></category>
		<category><![CDATA[cache-control]]></category>
		<category><![CDATA[nginx]]></category>
		<category><![CDATA[ngx_http_headers_module]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chengyongxu.com/blog/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[<p>HTTP协议的Cache -Control指定请求和响应遵循的缓存机制。<br />
在请求消息或响应消息中设置 Cache-Control并不会影响另一个消息处理过程中的缓存处理过程。<br />
请求时的缓存指令包括no-cache、no-store、max-age、</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chengyongxu.com/blog/nginx%e4%b8%8b%e9%85%8d%e7%bd%aecache-control%e5%a4%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CentOS安装视频教程</title>
		<link>http://www.chengyongxu.com/blog/centos%e5%ae%89%e8%a3%85%e6%95%99%e7%a8%8b/</link>
		<comments>http://www.chengyongxu.com/blog/centos%e5%ae%89%e8%a3%85%e6%95%99%e7%a8%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 20:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>楚霏</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术大类]]></category>
		<category><![CDATA[CentOS]]></category>
		<category><![CDATA[youku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chengyongxu.com/blog/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[<p>闲来无事，做了个CentOS的安装教程，主要用于服务器安装。传到youku了，这样就不受天朝网速影响了。。<br />
<embed src="http://player.youku.com/player.php/sid/XMjAyOTAxMDA4/v.swf" quality="high" width="660" height="550" align="middle"</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chengyongxu.com/blog/centos%e5%ae%89%e8%a3%85%e6%95%99%e7%a8%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows下监控应用程序</title>
		<link>http://www.chengyongxu.com/blog/windows%e4%b8%8b%e7%9b%91%e6%8e%a7%e5%ba%94%e7%94%a8%e7%a8%8b%e5%ba%8f/</link>
		<comments>http://www.chengyongxu.com/blog/windows%e4%b8%8b%e7%9b%91%e6%8e%a7%e5%ba%94%e7%94%a8%e7%a8%8b%e5%ba%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 07:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>楚霏</dc:creator>
				<category><![CDATA[桌面应用]]></category>
		<category><![CDATA[taskkill]]></category>
		<category><![CDATA[tasklist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chengyongxu.com/blog/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[<p>从来没想到有一天我需要写批处理。<br />
功能很简单，监控应用程序search的三个进程，如果进程不在了就重启该进程，因为启动后会有多个cmd窗口，所以最后把多余的cmd窗口用taskkill关掉。<br</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chengyongxu.com/blog/windows%e4%b8%8b%e7%9b%91%e6%8e%a7%e5%ba%94%e7%94%a8%e7%a8%8b%e5%ba%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memcached自动安装脚本</title>
		<link>http://www.chengyongxu.com/blog/memcached%e8%87%aa%e5%8a%a8%e5%ae%89%e8%a3%85%e8%84%9a%e6%9c%ac/</link>
		<comments>http://www.chengyongxu.com/blog/memcached%e8%87%aa%e5%8a%a8%e5%ae%89%e8%a3%85%e8%84%9a%e6%9c%ac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 10:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>楚霏</dc:creator>
				<category><![CDATA[shell编程]]></category>
		<category><![CDATA[数据库]]></category>
		<category><![CDATA[CentOS]]></category>
		<category><![CDATA[elinks]]></category>
		<category><![CDATA[head]]></category>
		<category><![CDATA[memcached]]></category>
		<category><![CDATA[nginx]]></category>
		<category><![CDATA[Redhat]]></category>
		<category><![CDATA[tar]]></category>
		<category><![CDATA[wget]]></category>
		<category><![CDATA[yum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chengyongxu.com/blog/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[<p>今天写了一个小脚本。两点收获：<br />
一、只要稍做修改就可以自动下载最新的开源软件包，像nginx就可以，难点在于得到下载用的url。这里采用的是elinks和wget。<br />
二、用tar</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chengyongxu.com/blog/memcached%e8%87%aa%e5%8a%a8%e5%ae%89%e8%a3%85%e8%84%9a%e6%9c%ac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VsFTPD自动安装脚本</title>
		<link>http://www.chengyongxu.com/blog/vsftpd%e8%87%aa%e5%8a%a8%e5%ae%89%e8%a3%85%e8%84%9a%e6%9c%ac/</link>
		<comments>http://www.chengyongxu.com/blog/vsftpd%e8%87%aa%e5%8a%a8%e5%ae%89%e8%a3%85%e8%84%9a%e6%9c%ac/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 10:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>楚霏</dc:creator>
				<category><![CDATA[FTP服务器]]></category>
		<category><![CDATA[shell编程]]></category>
		<category><![CDATA[CentOS]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Redhat]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[vsftp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chengyongxu.com/blog/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[<p>虽然平时配置一个ftp要不了5分钟，但写完脚本才发现，浪费的时间实现太多了，脚本一般半分钟就装好了。<br />
本脚本在CentOS 和 Redhat Enterprise环境中测试通过。有空再测其它发行版。<br />
脚本中用到了以下几个东西：<br</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chengyongxu.com/blog/vsftpd%e8%87%aa%e5%8a%a8%e5%ae%89%e8%a3%85%e8%84%9a%e6%9c%ac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nginx与php分离配置</title>
		<link>http://www.chengyongxu.com/blog/nginx%e4%b8%8ephp%e5%88%86%e7%a6%bb%e9%85%8d%e7%bd%ae/</link>
		<comments>http://www.chengyongxu.com/blog/nginx%e4%b8%8ephp%e5%88%86%e7%a6%bb%e9%85%8d%e7%bd%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 03:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>楚霏</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEB服务器]]></category>
		<category><![CDATA[CentOS]]></category>
		<category><![CDATA[nginx]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[php-fcgi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chengyongxu.com/blog/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[<p>####################################<br />
#Nginx与php分离配置<br />
#Author:楚霏<br />
#Date: 2010-5-12<br />
#Update: 2010-5-12<br />
#Env: Centos 5.4 x86_64<br />
####################################</p>
<p>一、准备工作<br />
####################################<br</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chengyongxu.com/blog/nginx%e4%b8%8ephp%e5%88%86%e7%a6%bb%e9%85%8d%e7%bd%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XtraDB internals</title>
		<link>http://www.chengyongxu.com/blog/xtradb-internals/</link>
		<comments>http://www.chengyongxu.com/blog/xtradb-internals/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 01:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>楚霏</dc:creator>
				<category><![CDATA[数据库]]></category>
		<category><![CDATA[XtraDB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chengyongxu.com/blog/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[<p>原文地址：http://www.percona.com/docs/wiki/percona-xtradb:internals:start<br />
<a href="http://www.chengyongxu.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/innodb_int.png"><img src="http://www.chengyongxu.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/innodb_int-300x223.png" alt="" title="innodb_int"</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chengyongxu.com/blog/xtradb-internals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gearman_Configuration</title>
		<link>http://www.chengyongxu.com/blog/gearman%e9%85%8d%e7%bd%ae/</link>
		<comments>http://www.chengyongxu.com/blog/gearman%e9%85%8d%e7%bd%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 07:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>楚霏</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEB服务器]]></category>
		<category><![CDATA[集群技术]]></category>
		<category><![CDATA[CentOS]]></category>
		<category><![CDATA[Gearman]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[php-fcgi]]></category>
		<category><![CDATA[phpize]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chengyongxu.com/blog/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[<p>####################################<br />
#Gearman_Configuration<br />
#Author:楚霏<br />
#Date: 2010-4-21<br />
#Update:2010-4-21<br />
#Env: Centos 5.4 x86_64<br />
####################################</p>
<p>一、准备工作<br />
####################################<br />
环境：Centos</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chengyongxu.com/blog/gearman%e9%85%8d%e7%bd%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CentOS下NFS服务器配置</title>
		<link>http://www.chengyongxu.com/blog/centos%e4%b8%8bnfs%e6%9c%8d%e5%8a%a1%e5%99%a8%e9%85%8d%e7%bd%ae/</link>
		<comments>http://www.chengyongxu.com/blog/centos%e4%b8%8bnfs%e6%9c%8d%e5%8a%a1%e5%99%a8%e9%85%8d%e7%bd%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 03:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>楚霏</dc:creator>
				<category><![CDATA[文件服务器]]></category>
		<category><![CDATA[CentOS]]></category>
		<category><![CDATA[NFS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chengyongxu.com/blog/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[<p>####################################<br />
#NFS_Configuration<br />
#Author:楚霏<br />
#Date: 2010-4-20<br />
#Update:2010-4-26<br />
#Env: Centos 5.4 x86_64<br />
####################################</p>
<p>二、环境介绍<br />
####################################<br</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chengyongxu.com/blog/centos%e4%b8%8bnfs%e6%9c%8d%e5%8a%a1%e5%99%a8%e9%85%8d%e7%bd%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
